不孕不育基因检测
不孕不育症是男性或女性生殖系统疾病,指一年以上未采取任何避孕措施,性生活正常而没有成功妊娠。它影响着全球数以百万计的育龄人,并对其家庭和社区产生影响。据估算,全球共有4800万对夫妇和1.86亿人患不孕不育症。
不孕不育症可能由男性或女性生殖系统多种因素引起,但有时无法解释不孕不育的原因。以下是一些可能导致不孕不育的因素:
女性不孕因素:
输卵管梗阻等输卵管疾患,由未经治疗的性传播感染(STI)或不安全流产导致的并发症、产后脓毒症或腹部/盆腔手术引起。
子宫疾患,可能是炎性的(如子宫内膜异位症)、先天性的(如子宫隔膜)或良性的(如纤维瘤)。
卵巢疾患,如多囊卵巢综合征和其他卵泡疾患。
内分泌系统紊乱,导致生殖激素失衡,包括下丘脑和垂体的异常。
男性不育因素:
生殖道梗阻,导致精液排出功能受阻。梗阻可能发生在精液输送管道中,如射精管和精囊。
激素紊乱,导致垂体、下丘脑和睾丸产生的激素异常,如睾酮等激素调节精子的生成。
受精索静脉曲张或有损精子生成细胞的药物治疗(如化疗)等因素影响,睾丸无法产生精子。
精子功能和质量异常,如精子异常形态和异常动能。
此外,环境和生活方式因素,如吸烟、酗酒和肥胖,以及接触环境污染物和毒素,也会影响生育能力 。
基因检测在不孕不育症的诊断和治疗中起着越来越重要的作用。通过基因测序技术,我们可以寻找不孕不育背后的致病基因,从而提高临床诊断的准确性和相关性。例如,近期的研究揭示了关于早发性卵巢功能不全的遗传学病因。因此,基因检测对于不孕不育的管理和治疗具有潜在的益处。
解决不孕不育问题对于实现个人或夫妇组建家庭权利很重要。政府政策可以缓解在获得安全有效生育保健方面的不平等现象。为了有效解决不孕不育症问题,需要认识到不孕不育症是一种通常可以预防的疾病。
不孕不育是一个复杂的问题,涉及多种因素,其中遗传因素也扮演着重要角色。基因检测在不孕不育方面的应用和原理:
不孕不育的定义:
根据世界卫生组织(WHO)的定义,夫妻在正常性生活、不采取避孕手段一年而未能受孕或生育,被称为不孕不育。在中国,不孕不育时间界限规定为两年。
不孕不育的发病率较高,约每6对夫妇中就有1对存在生育方面的困难。
遗传因素与不孕不育:
遗传异常是导致人类不孕不育的一个重要因素,占病因的10-15%。
遗传变异包括染色体异常、CNV(拷贝数变异)、Y染色体微缺失和基因突变等。
染色体异常:
染色体异常可导致性腺发育异常、卵巢功能减退、精子生成障碍等,进而导致不孕不育的发生。
女性不孕症患者的染色体异常发生率低于男性不育。
CNV(拷贝数变异):
CNV是指与参照基因组相比,≥1 kb的基因组大片段拷贝数的重复或缺失。
在不孕不育症相关疾病中,CNV的作用日益受到关注。
Y染色体微缺失:
Y染色体微缺失是无精子症或严重少精子症的重要病因。
通过基因检测,可以明确诊断Y染色体微缺失,为治疗提供指导。
基因突变:
基因突变与遗传因素不孕症的发生发展密切相关。
对女性来说,基因突变可能导致早发性卵巢功能不全。
对男性来说,基因突变与先天性输精管缺如、雄激素不敏感综合征等相关。
不孕不育基因检测的意义:
明确诊断遗传学病因,为临床诊疗提供参考。
评估药物、手术治疗及辅助生殖预后。
提示其他系统遗传风险,有利于提前管理。
评估子代遗传风险,进行遗传阻断。
基因检测可以帮助不孕不育夫妇了解病因,制定更有效的治疗方案,从而实现健康的生育目标。
| 表型 | OMIM号 | 英文名称 | 中文译名 | 遗传方式 | 基因 | 突变类型 | 推荐检测方法 | 临床常见表型 |
| 女性不育症 | 110100 | BLEPHAROPHIMOSIS, PTOSIS, AND EPICANTHUS INVERSUS; BPES | 睑裂狭小-上睑下垂-下内眦赘皮倒向型【BPES】 | AD, AR | FOXL2 | 杂合突变(罕见纯和突变已有报道) | WES+MLPA补充 | 子宫发育不良、闭经、高腭、杯状耳、宽鼻梁、小角膜、斜视、内眦距过宽、上睑下垂、下内眦赘皮、远视、小眼畸形、眼睑裂狭小、眼球震颤、乳房异常、促性腺激素增多、毛发异常、鼻梁凹陷、卵巢早衰、女性不孕症 |
| 616780 | OOCYTE MATURATION DEFECT 2; OOMD2 | 卵母细胞成熟障碍2型【OOMD2】 | AD, AR | TUBB8 | 杂合子或纯合突变 | WES | 卵母细胞纺锤体异常或无可检测的纺锤体 | |
| 616814 | PREIMPLANTATION EMBRYONIC LETHALITY; PREMBL | 着床前胚胎致死【PREMBL】 | AR | TLE6 | 纯合突变 | WES | 受精卵发育停滞 | |
| 618353 | OOCYTE MATURATION DEFECT 6; OOMD6 | 卵母细胞成熟缺陷6型【OOMD6】 | AR | ZP2 | 纯合突变 | WES | 卵母细胞透明带异常 | |
| 618550 | OOCYTE MATURATION DEFECT 7; OOMD7 | 卵母细胞成熟缺陷7型【OOMD7】 | AD | PANX1 | 杂合突变 | WES | 卵母细胞受精前细胞质收缩和变暗 | |
| 男性不育 | 102530 | SPERMATOGENIC FAILURE 6; SPGF6 | 精子发生障碍6型【SPGF6】 | AR | SPATA16 | 纯合突变 | WES | 精子和精子的顶体畸形,圆头精子综合征 |
| 163950 | NOONAN SYNDROME 1; NS1 | 努南综合征1型【NS1】 | AD | PTPN11 | 杂合突变 | WES | 身高矮小肌肉力量下降,耐力下降和/或笨拙,宽阔的眼睛和低位的耳朵,肺狭窄,先天性心脏缺陷,颅面异常,心肌结构异常 | |
| 219700 | CYSTIC FIBROSIS; CF | 囊性纤维化【CF】 | AR | CFTR、FCGR2A、TGFB1 | WES+MLPA补充 | 胰腺功能不全,肺部假单胞菌感染,肝病,不孕症 | ||
| 219800 | CYSTINOSIS, NEPHROPATHIC; CTNS | 肾病型胱氨酸贮积症【CTNS】 | AR | CTNS | 单基因/panel/WES | 胱氨酸病,视觉空间和视觉运动功能异常,肾功能衰竭 | ||
| 227650 | FANCONI ANEMIA, COMPLEMENTATION GROUP A; FANCA | 范可尼贫血A型【FANCA】 | AR | FANCA | 纯合子或复合杂合突变 | WES+MLPA/CNV-seq补充 | 生长迟缓;肾脏,心脏和骨骼畸形(拇指和半径缺失或异常);典型的面部外观,头部,眼睛和嘴巴都很小;听力损失;性腺功能减退和生育能力下降;皮肤异常(色素沉着过度或减退和咖啡牛奶斑点);骨髓衰竭 | |
| 243060 | SPERMATOGENIC FAILURE 5; SPGF5 | 生精障碍5型【SPGF5】 | AR | AURKC | 纯合子或复合杂合突变 | WES | 具有低运动性,超大不规则头部,异常的中段和顶体,以及多达6个鞭毛 | |
| 244400 | CILIARY DYSKINESIA, PRIMARY, 1; CILD1 | 原发性纤毛运动障碍1型【CILD1】 | AR | DNAI1 | 复合杂合突变 | WES | 睫状体外动力蛋白臂显着减少,鼻窦炎,不育症 | |
| 261550 | PERSISTENT MULLERIAN DUCT SYNDROME, TYPES I AND II; PMDS | 永久性Mullerian管综合征I型与II型【PMDS】 | AR | DNAI1、AMH | WES | 双侧隐睾症和腹股沟疝,腹股沟中有子宫和输卵管 | ||
| 309120 | SPERMATOGENIC FAILURE, X-LINKED, 2; SPGFX2 | X-连锁生精障碍2型【SPGFX2】 | XLR | TEX11 | 半合突变 | WES | 不孕症 | |
| 611102 | DEAFNESS-INFERTILITY SYNDROME; DIS | 耳聋 – 不孕综合征【DIS】 | AR | STRC、CATSPER2 | 纯合缺失 | MLPA/CNVseq/CMA | 不孕症和非综合征性耳聋,精子运动性和活力降低,智力迟钝、身材矮小 | |
| 612444 | CILIARY DYSKINESIA, PRIMARY, 9; CILD9 | 原发性纤毛运动障碍9型【CILD9】 | AR | DNAI2 | 纯合突变 | WES | 呼吸纤毛和精子尾巴的轴突中存在外动力蛋白臂的缺陷,原发性睫状体运动障碍,新生儿肺炎,复发性鼻炎和鼻窦炎,复发性中耳炎和听力缺陷,慢性咳嗽和支气管扩张症 | |
| 612997 | SPERMATOGENIC FAILURE 7; SPGF7 | 生精障碍7型【SPGF7】 | AR | CATSPER1 | 纯合突变 | 单基因/panel/WES | 不育症,非运动精子或精子活力低于正常阈值,精子数量低,精子结构异常增加,精液量减少 | |
| 614874 | CILIARY DYSKINESIA, PRIMARY, 18; CILD18 | 原发性纤毛运动障碍18型【CILD18】 | AR | DNAAF5 | WES | 原发性睫状体运动障碍,纤毛超微结构分析显示外侧动力臂缺失,慢性鼻-鼻窦炎和肺炎 | ||
| 618112 | SPERMATOGENIC FAILURE 31; SPGF31 | 生精障碍31型【SPGF31】 | AR | PMFBP1 | 纯合子或复合杂合突变 | WES | 精子不可移动,形态异常 | |
| 618420 | SPERMATOGENIC FAILURE 36; SPGF36 | 生精障碍36型【SPGF36】 | AD | PPP2R3C | 杂合突变 | WES | 精子头部轻度至重度异常,性腺发育不良 | |
| 618433 | SPERMATOGENIC FAILURE 38; SPGF38 | 生精障碍38型【SPGF38】 | AR | ARMC2 | 纯合突变 | WES | 精液量正常,精子浓度低,总动力低,精子形态异常,鞭毛异常是不规则口径的鞭毛,其次是短、无、盘绕和弯曲的鞭毛。观察到异常的精子头部,包括锥形,薄和小头,以及多个头部 | |
| 618745 | SPERMATOGENIC FAILURE 42; SPGF42 | 生精障碍42型【SPGF42】 | AR | TTC29 | 纯合子或复合杂合突变 | WES | 精子异常鞭毛,包括短、无、盘绕和不规则口径的鞭毛,精子活力低 | |
| 618751 | SPERMATOGENIC FAILURE 43; SPGF43 | 生精障碍43型【SPGF43】 | AR | SPEF2 | 纯合子或复合杂合突变 | WES | 精子鞭毛大多短或缺失,以及盘绕、弯曲和不规则口径的鞭毛,精子运动严重丧失。 | |
| 不育症 | 146110 | HYPOGONADOTROPIC HYPOGONADISM 7 WITH OR WITHOUT ANOSMIA; HH7 | 低促性腺激素性腺功能减退症伴或不伴嗅觉丧失7型【HH7】 | AR | GNRHR | 纯合子或复合杂合突变 | 低促性腺激素性腺功能减退症,双侧隐睾症,原发性闭经和不孕症 | |
| 176270 | PRADER-WILLI SYNDROME; PWS | Prader-Willi综合征【PWS】 | AD | NDN、SNRPN | 拷贝缺失 | MS-MLPA+WES补充 | 隐睾、低促性腺激素性性腺功能减退症、阴囊发育不良、小阴茎、阴蒂发育不良、小阴唇发育不良、薄上唇红、长头畸形、额头狭窄、鼻梁狭窄、远视、近视、内斜视、睑裂上斜、龋齿、精神病、孤独症、语言发育迟缓、原发性闭经、不育症、青春期发育延迟、生长激素缺乏、性早熟、高胰岛素血症、肾上腺功能不全、月经稀发、骨质减少、骨质疏松、光感性皮肤、并指(趾)畸形、癫痫发作、全面发育迟缓、运动延迟、全身性肌张力减低、新生儿肌张力减退、特定的学习障碍、髋关节发育不良、婴儿期生长不旺、胎动减少、鼻音很重、短足、吸吮无力、巨脑室、反复呼吸道感染、前额卷发、多食、脊柱侧弯、嘴角下弯、通气不足、脊柱后凸畸形(驼背)、膝外翻、肌肉容积减少、散发的、短掌、手掌狭窄、身材矮小、毛发色素减退、体温不稳定、2型糖尿病、精细动作协调差、粗大运动协调差、注意力缺陷多动障碍、痛觉障碍、泛发性色素减退、虹膜色素减退、杏仁状睑裂、指桡侧偏斜、睡眠呼吸暂停、腹型肥胖、指(趾)内弯、NA、小手 | |
| 212840 | GORDON HOLMES SYNDROME; GDHS | Gordon Holmes综合征【GDHS】 | AR | RNF216 | 纯合子或复合杂合突变 | 单基因/panel/WES+CMA | 进行性认知能力下降、痴呆和可变运动障碍,如共济失调和舞蹈病 | |
| 229070 | HYPOGONADOTROPIC HYPOGONADISM 24 WITHOUT ANOSMIA; HH24 | 不伴嗅觉丧失的低促性腺激素性腺功能减退症24型【HH24】 | AR | FSHB | WES | 18 岁前性成熟缺失或不完全,同时循环促性腺激素和睾酮水平低,嗅觉丧失、腭裂和感音神经性听力损失 | ||
| 258150 | SPERMATOGENIC FAILURE 1; SPGF1 | AD | SYCP2 | 杂合突变 | WES | 减数分裂期间的生精停止 | ||
| 264300 | 17-BETA HYDROXYSTEROID DEHYDROGENASE III DEFICIENCY | 17-β-羟基类固醇脱氢酶III缺乏症 | AR | HSD17B3 | 纯合子或复合杂合突变 | WES | 男性假雌雄同体或多囊卵巢疾病,内生殖器发育不良至正常(附睾、输精管、精囊和射精管) | |
| 300991 | CILIARY DYSKINESIA, PRIMARY, 36, X-LINKED; CILD36 | X染色体连锁原发性睫状运动障碍36型【CILD36】 | XLR | PIH1D3 | 半合突变 | CNVseq/CMA | 慢性气道疾病和复发性窦肺感染,精子鞭毛缺陷的不孕症,胚胎节点的睫状体功能障碍而出现侧向缺陷 | |
| 312300 | ANDROGEN INSENSITIVITY, PARTIAL; PAIS | 不完全型雄激素不敏感综合征【PAIS】 | XLR | AR | WES | 男性乳房发育,腹股沟睾丸,性腺功能减退,不完全的睾丸女性化 | ||
| 602390 | HEMOCHROMATOSIS, TYPE 2A; HFE2A | 血色沉着病2A型【HFE2A】 | AR | HJV | WES | 严重的铁负荷和器官衰竭,肝硬化、心脏病、内分泌衰竭、糖尿病、关节病和皮肤色素沉着,性腺功能减退和心肌病 | ||
| 604931 | CORTISONE REDUCTASE DEFICIENCY 1; CORTRD1 | 肾上腺皮质酮还原酶缺乏1型【CORTRD1】 | AR | H6PD | 纯合子或复合杂合突变 | WES | 男性在早年表现为性假性青春期前,女性在中年时表现为多毛症、月经稀发和不育 | |
| 606763 | CILIARY DYSKINESIA, PRIMARY, 2; CILD2 | 原发性纤毛运动障碍2型【CILD2】 | AR | DNAAF3 | 纯合突变 | PANEL/WES | 原发性睫状体运动障碍,中耳炎、鼻窦炎、慢性咳嗽和反复呼吸道感染,常导致支气管扩张症,鼻息肉、不孕和听力损失 | |
| 606766 | SPERMATOGENIC FAILURE 3; SPGF3 | 生精障碍3型【SPGF3】 | AD | SLC26A8 | 杂合突变 | WES | 原发性不孕症与非阻塞性软骨精子症,精子形态异常,鞭毛缺陷 | |
| 608653 | DEAFNESS, AUTOSOMAL RECESSIVE 32; DFNB32 | AD | SYCP2 | 纯合突变 | WES | 进行性中度至重度感音神经性耳聋,男性不育,异常形态的不动精子比例很高 | ||
| 613193 | CILIARY DYSKINESIA, PRIMARY, 13; CILD13 | 原发性纤毛运动障碍13型【CILD13】 | AR | DNAAF1 | WES | 原发性睫状体运动障碍,生育缺陷,支气管炎,鼻窦炎,中耳炎和支气管扩张症,呼吸细胞没有内侧和外侧的动力蛋白臂。 | ||
| 613807 | CILIARY DYSKINESIA, PRIMARY, 14; CILD14 | 原发性纤毛运动障碍14型【CILD14】 | AR | CCDC39 | 纯合子或复合杂合突变 | WES | 与睫状内动力臂缺陷和轴突紊乱相关的反复呼吸道感染 | |
| 613808 | CILIARY DYSKINESIA, PRIMARY, 15; CILD15 | 原发性纤毛运动障碍15型【CILD15】 | AR | CCDC40 | 纯合子或复合杂合突变 | WES | 与睫状内动力臂缺陷和轴突紊乱相关的反复呼吸道感染,鼻窦炎,肺炎,不育症 | |
| 614409 | SPASTIC PARAPLEGIA 46, AUTOSOMAL RECESSIVE; SPG46 | 常染色体隐性痉挛性截瘫46型【SPG46】 | AR | GBA2 | 纯合子或复合杂合突变 | WES | 进行性痉挛性截瘫和小脑体征,认知障碍,白内障以及脑,小脑和胼胝体萎缩 | |
| 614822 | SPERMATOGENIC FAILURE 10; SPGF10 | 精子生成障碍10型【SPGF10】 | AD | SEPT(12) | 杂合突变 | WES | 精子形态异常,环状结构和弯曲尾巴,动力异常 | |
| 614935 | CILIARY DYSKINESIA, PRIMARY, 19; CILD19 | 原发性纤毛运动障碍19型【CILD19】 | AR | LRRC6 | 纯合突变 | WES | 慢性窦肺感染、软骨症和运动性纤毛,呼吸上皮细胞和精子鞭毛缺乏内侧和外侧动力臂 | |
| 615081 | SPERMATOGENIC FAILURE 11; SPGF11 | 生精障碍11型【SPGF11】 | AD | KLHL10 | 杂合突变 | WES | 低精症,精子异常症 | |
| 615413 | SPERMATOGENIC FAILURE 12; SPGF12 | 生精障碍12型【SPGF12】 | AD | NANOS1 | 杂合突变 | WES | 无精子症 | |
| 615444 | CILIARY DYSKINESIA, PRIMARY, 22; CILD22 | 原发性纤毛运动障碍22型【CILD22】 | AR | ZMYND10 | 纯合子或复合杂合突变 | WES | 纤毛或鞭毛的结构和功能缺陷,睫状体功能障碍导致足月新生儿呼吸窘迫、黏膜纤毛清除受损、慢性咳嗽、鼻窦炎、支气管扩张症和男性不育。胚胎淋巴结纤毛运动缺陷导致约 50% 的患者坐位异常。CILD22的特征在于内臂和外动力臂的缺陷 | |
| 615481 | CILIARY DYSKINESIA, PRIMARY, 24; CILD24 | 原发性纤毛运动障碍24型【CILD24】 | AR | RSPH1 | 纯合子或复合杂合突变 | WES | 窦肺感染,不孕不育突,变纤毛的超微结构检查显示中央微管复合体和桡动脉辐条的缺陷 | |
| 615482 | CILIARY DYSKINESIA, PRIMARY, 25; CILD25 | 原发性纤毛运动障碍25型【CILD25】 | AR | DNAAF4 | WES | 复发性的上下气道疾病、支气管扩张症和生育能力下降,呼吸纤毛显示内侧和外侧动力臂的缺陷 | ||
| 615500 | CILIARY DYSKINESIA, PRIMARY, 26; CILD26 | 原发性纤毛运动障碍26型【 CILD26】 | AR | CFAP298 | WES | 新生儿呼吸窘迫、复发性上下气道疾病和支气管扩张症,患者的呼吸纤毛显示内侧和外侧动力臂的缺陷 | ||
| 615555 | HYPERPROLACTINEMIA; HPRL | 高泌乳素血症【HPRL】 | AD, AR | PRLR | 杂合子或复合杂合突变 | WES | 不孕、性腺功能减退和溢乳 | |
| 615703 | MORBID OBESITY AND SPERMATOGENIC FAILURE; MOSPGF | 病态肥胖及生精障碍【MOSPGF】 | AR | CEP19 | 纯合突变 | WES | 高血压、超声脂肪肝疾病和胰岛素抵抗,早期冠状动脉疾病伴心肌梗死,II型糖尿病,智力障碍,精子数量减少 | |
| 615774 | OOCYTE MATURATION DEFECT 1; OOMD1 | 卵母细胞成熟障碍【OOMD】 | AR | ZP1 | 纯合子或复合杂合突变 | WES | 卵母细胞没有透明带,不孕症 | |
| 615872 | CILIARY DYSKINESIA, PRIMARY, 29; CILD29 | 原发性纤毛运动障碍29型【CILD29】 | AR | CCNO | 纯合子或复合杂合突变 | WES | 黏膜纤毛清除缺陷导致儿童早期复发性呼吸道感染,女性不孕症,患者呼吸道上皮细胞完全缺失或明显减少纤毛数量 | |
| 615962 | GLUCOCORTICOID RESISTANCE, GENERALIZED; GCCR | 全身性糖皮质激素耐受症【GCCR】 | AD | NR3C1 | WES | 低血糖、高血压和代谢性碱中毒;不育、男性型秃发、多毛症和月经不调,慢性疲劳和深刻的焦虑 | ||
| 616481 | CILIARY DYSKINESIA, PRIMARY, 32; CILD32 | 原发性纤毛运动障碍32型【CILD32】 | AR | RSPH3 | 纯合子或复合杂合突变 | WES | 足月新生儿呼吸窘迫、黏膜纤毛清除受损、慢性呼吸道感染、支气管扩张症和不孕症 | |
| 617091 | CILIARY DYSKINESIA, PRIMARY, 34; CILD34 | 原发性纤毛运动障碍34型【CILD34】 | AR | DNAJB13 | 纯合突变 | WES | 儿童期因睫状体功能受损而出现复发性鼻肺感染;男性由于精子功能和活力受损而无法生育 | |
| 617187 | SPERMATOGENIC FAILURE 16; SPGF16 | 生精障碍16型【SPGF16】 | AR | SUN5 | 纯合子或复合杂合子突变 | WES | 男性不育,异常形状的精子,主要由无头尾巴组成,一小部分完整的精子具有异常的头尾交界处,以及一些无尾头 | |
| 617214 | SPERMATOGENIC FAILURE 17; SPGF17 | 生精障碍17型【SPGF17】 | AR | PLCZ1 | 纯合突变 | WES | 卵母细胞受精障碍 | |
| 617234 | PREIMPLANTATION EMBRYONIC LETHALITY 2; PREMBL2 | 胚胎着床前致死2型【PREMBL2】 | AR | PADI6 | 纯合子或复合杂合突变 | WES | 原发性不孕症,早期胚胎停滞而不育 | |
| 617576 | SPERMATOGENIC FAILURE 18; SPGF18 | 生精障碍18型【SPGF18】 | AR | DNAH1 | 纯合子或复合杂合突变 | WES | 精子鞭毛的多种形态异常引起的男性不育症,精子无活力 | |
| 617577 | CILIARY DYSKINESIA, PRIMARY, 37; CILD37 | 原发性纤毛运动障碍37型【CLID37】 | AR | DNAH1 | 纯合突变 | WES | 原发性睫状体运动障碍,慢性鼻窦炎和支气管扩张症 | |
| 617592 | SPERMATOGENIC FAILURE 19; SPGF19 | 生精障碍19型【SPGF19】 | AR | CFAP43 | 纯合子或复合杂合突变 | WES | 鞭毛的多种形态异常,包括缺失,短,盘绕,弯曲和不规则口径的鞭毛 | |
| 617593 | SPERMATOGENIC FAILURE 20; SPGF20 | 生精障碍20型【SPGF20】 | AR | CFAP44 | 纯合子或复合杂合突变 | WES | 鞭毛的多种形态异常,包括缺失,短,盘绕,弯曲和不规则口径的鞭毛 | |
| 617644 | SPERMATOGENIC FAILURE 21; SPGF21 | 生精障碍21型【SPGF21】 | AR | BRDT | 纯合突变 | WES | 精子异常,乙状精子 | |
| 617706 | SPERMATOGENIC FAILURE 22; SPGF22 | 生精障碍22型【SPGF22】 | AR | MEIOB | 纯合突变 | WES | 精子细胞成熟停滞和无精子症 | |
| 617707 | SPERMATOGENIC FAILURE 23; SPGF23 | 生精障碍23型【SPGF23】 | AR | TEX14 | 纯合突变 | WES | 非阻塞型无精子症 | |
| 617712 | OOCYTE MATURATION DEFECT 3; OOMD3 | 卵母细胞成熟缺陷3型【OOMD3】 | AD | ZP3 | 杂合突变 | WES | 缺乏透明带导致卵母细胞变性和体外受精程序上的“空卵泡综合征” | |
| 617743 | OOCYTE MATURATION DEFECT 4; OOMD4 | 卵母细胞成熟缺陷4型【OODM4】 | AR | PATL2 | 纯合子或复合杂合突变 | WES | 卵母细胞在生发囊泡阶段表现出成熟停滞,中期I阶段表现出成熟停滞,卵母细胞进展为极体I;卵母细胞受精失败,在受精中早期胚胎停滞 | |
| 617961 | SPERMATOGENIC FAILURE 26; SPGF26 | 生精障碍26型【SPGF26】 | AR | TSGA10 | 纯合突变 | WES | 精子中段发生的断裂而导致的舌状精子 | |
| 617965 | SPERMATOGENIC FAILURE 27; SPGF27 | 生精障碍27型【SPGF27】 | AR | AK7 | 纯合突变 | WES | 精子鞭毛的多种形态异常而导致的不孕症,“纤维鞘发育不良”,“短尾巴”或“树桩尾巴”。射精中的精子表现出短,不规则,盘绕或不存在鞭毛。 | |
| 617996 | OOCYTE MATURATION DEFECT 5; OOMD5 | 卵母细胞成熟缺陷5型【OOMD5】 | AR | WEE2 | 纯合突变 | WES | 卵母细胞无法退出中期II而导致的女性不育,导致受精失败 | |
| 618063 | CILIARY DYSKINESIA, PRIMARY, 38; CILD38 | 原发性纤毛运动障碍38型【CILD38】 | AR | CFAP300 | 纯合子或复合杂合突变 | WES | 慢性气道疾病,从婴儿期开始的复发性窦肺感染,新生儿呼吸窘迫,不孕症,早期胚胎发育中的睫状体功能障碍而存在侧向缺陷 | |
| 618115 | SPERMATOGENIC FAILURE 32; SPGF32 | 生精障碍32型【SPGF32】 | AD | SOHLH1 | 杂合突变 | WES | 无精子,男性不育 | |
| 618152 | SPERMATOGENIC FAILURE 33; SPGF33 | 生精障碍33型【SPGF33】 | AR | WDR66 | WES | 鞭毛的多种形态异常,导致无动精子和不孕,短口径和不规则口径的鞭毛,以及缺失和盘绕的鞭毛,并且还存在顶体,头部和基部的异常 | ||
| 618153 | SPERMATOGENIC FAILURE 34; SPGF34 | 生精障碍34型【SPGF34】 | AR | FSIP2 | 纯合突变 | WES | 鞭毛的多种形态异常,导致无动性精子和不育,不规则口径,短和盘绕的鞭毛,以及不存在鞭毛 | |
| 618300 | CILIARY DYSKINESIA, PRIMARY, 40; CILD40 | 原发性纤毛运动障碍40型【CILD40】 | AR | DNAH9 | 纯合子或复合杂合突变 | WES | 儿童期患者轻度上呼吸道症状和感染,无精子症 | |
| 618341 | SPERMATOGENIC FAILURE 35; SPGF35 | 生精障碍35型【SPGF35】 | AR | QRICH2 | 纯合突变 | WES | 鞭毛的多种形态异常,导致精子运动严重受损和不育,短,增厚和盘绕的鞭毛,以及不存在鞭毛 | |
| 618431 | HYDATIDIFORM MOLE, RECURRENT, 3; HYDM3 | 复发型葡萄胎 3型 【HYDM3】 | AR | MEI1 | 纯合子或复合杂合突变 | WES | 葡萄胎,无精子症 | |
| 618449 | CILIARY DYSKINESIA, PRIMARY, 41; CILD41 | 原发性纤毛运动障碍41型【CILD41】 | AR | GAS2L2 | 纯合突变 | WES | 慢性鼻窦炎,中耳炎和支气管扩张症,不孕症 |
